| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Loại chân cắm | Wafer |
| Số chân | 2 |
| Bước chân | 1.0 mm |
| Dòng điện định mức | 1.0 A AC, DC |
| Điện áp định mức | 50 V AC, DC |
| Điện trở tiếp xúc | 20 mΩ max. |
| Điện trở cách điện | 100 MΩ min. |
| Điện áp chịu đựng | 500 V AC (trong 1 phút) |
| Nhiệt độ hoạt động | -25°C đến +85°C (bao gồm tăng nhiệt do dòng điện) |
| Vật liệu chân cắm | Đồng thau |
| Mạ chân cắm | Mạ thiếc (Sn) |
| Vật liệu vỏ | PA |
| Cấp chống cháy | UL94V-0 |
| Số lần cắm rút | 30 |
| Ứng dụng dây | AWG #28 to #32 |
| RoHS | Tuân thủ |
| Nhà sản xuất | JST |
| Series | SJ |
Chân pin JST SJ2F-01GF-P1.0
Mã sản phẩm: SJ2F-01GF-P1.0
Nhà Sản Xuất: JST
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: Hóa đơn VAT
TƯ VẤN MIỄN PHÍ:
