| Thuộc tính | Thông số |
|---|---|
| Loại màn hình | TFT LCD màu |
| Kích thước hiển thị | 12.1 inch |
| Độ phân giải | 800 x 600 pixels (SVGA) |
| Vùng hiển thị hiệu dụng | W246.0 x H184.5 mm (9.69 x 7.26 in) |
| Số lượng màu hiển thị | 65.536 màu (không nhấp nháy) / 16.384 màu (có nhấp nháy) |
| Đèn nền | Đèn LED trắng (không thể thay thế bởi người dùng, liên hệ nhà cung cấp nếu cần) |
| Điều chỉnh độ sáng | 16 cấp độ (qua cảm ứng hoặc phần mềm) |
| Tuổi thọ đèn nền | Trên 50.000 giờ (ở 25°C, độ sáng còn 50%) |
| Phông ngôn ngữ | Tiếng Nhật: 6.962 ký tự (chuẩn JIS), ANK: 158, Hỗ trợ tải thêm phông tiếng Hàn, Trung giản thể/phồn thể |
| Kích cỡ ký tự | Phông chuẩn: 8×8, 8×16, 16×16, 32×32 pixel Phông nét: 6 đến 127 pixel Phông ảnh: 8 đến 72 pixel |
| Kích thước font có thể mở rộng | Rộng và cao có thể mở rộng tối đa 8 lần |
| Mật độ hiển thị ký tự | 8×16: 100 ký tự x 37 dòng 16×16: 50 ký tự x 37 dòng 32×32: 25 ký tự x 18 dòng 8×8: 100 ký tự x 75 dòng |
| Bộ nhớ chương trình | FLASH EPROM 132 KB (tương đương 15.000 bước lệnh) |
| Bộ nhớ biến | SRAM 64 KB (dùng pin lithium có thể thay) |
| Bộ nhớ ứng dụng | FLASH EPROM 32 MB (bao gồm vùng logic) |
| Sao lưu dữ liệu | SRAM 320 KB (pin lithium thay thế được) |
| Độ chính xác đồng hồ | ±65 giây/tháng (ở nhiệt độ phòng, khi tắt nguồn) |
| Loại màn cảm ứng | Cảm ứng điện trở (analog) |
| Độ phân giải cảm ứng | 1.024 x 1.024 |
| Tuổi thọ cảm ứng | Hơn 1.000.000 lần nhấn |
HMI GP-4601T (PFXGP4601TAD / PFXGP4601TAA) Proface 15.651.272 VNĐ
Mã rút gọn: GP-4601T
Mã phổ biến: PFXGP4601TAD / PFXGP4601TAA
Nhà Sản Xuất: Proface
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: Hóa đơn VAT
Còn hàng
TƯ VẤN MIỄN PHÍ:
